Nex探索版
三电性能参数
基本参数及配置
智能配置
外观内饰
标配
无
威马EX6 Plus 6座
三电性能参数
基本参数及配置
智能配置
外观内饰
车型选择
Nex探索版
标配
无
威马EX6 Plus 6座 Nex探索版
官方指导价 | ¥279,900 | ||
三电性能参数 | |||
NEDC综合工况续航里程(km) | 501km | ||
Living Motion三电动能系统 | 电机 | 永磁同步电机 | |
电机最大输出功率(kW) | 160kW | ||
电机最大输出扭矩 (N·m) | 315N·m | ||
0-100km/h加速时间(s) | ≤8.8 s | ||
动力电池类型 | 三元锂电池 | ||
电池组防护安全级别 | IP 68 | ||
电池碰撞强制断电保护 | ● | ||
驾驶模式选择(运动模式/舒适模式/节能模式/个性化模式) | ● | ||
雪地防滑模式 | ● | ||
智能踏板 | ● | ||
能量回收模式(动能回收与驾驶模式联动) | ● | ||
电池包热管理 | 高温液冷系统 | ● | |
电池包电加温系统 | ● | ||
充电时间 | 直流快充充电时间 *1 | 最快 35min 30%-80% | |
交流标准充电时间 *2 | 10.5 h | ||
6.6kW车载双向充电机 | ● | ||
基本参数 | |||
车身全长(mm) x 全宽(mm)x 全高(mm) | 4802x1839x1710 | ||
轴距(mm) | 2715mm | ||
离地间隙(mm) | ≥176mm | ||
风阻系数 | ≤0.3 | ||
灵感双色车身 | 极致白X黑顶、宁静灰X黑顶、曙光红X黑顶、云雀金X黑顶、极客黑 | ||
个性化内饰主题 | 宇宙黑 | ||
底盘 | |||
悬架系统 | 前麦弗逊式独立悬架带横向稳定杆 | ||
后变截面纵臂扭转梁悬架 | |||
驱动模式 | 前轮驱动 | ||
制动器(前/后) | 前通风盘/后盘式 | ||
EPB电子驻车制动 | ● | ||
AUTOHOLD自动驻车 | ● | ||
随速可变电动助力转向 | ● | ||
转向助力模式选择(舒适/标准/运动) | ● | ||
智能 | |||
Living Mate 全车智能交互引擎 |
AI小威语音智能管家 ?主副驾分区语音控制 ?个性化小威声音风格选择 |
● | |
威马ID, 专属智能互联账号 (打通QQ音乐,爱奇艺,喜马拉雅,小米智能家居,百度地图等账号) |
● | ||
眼神智控系统 | 人脸识别(威马ID账号关联) | ● | |
视线唤醒(语音功能) | ● | ||
疲劳监测 | ● | ||
6大智能场景模式(空气净化、我要吸烟、上班下班、浪漫时刻、亲子同行、影院时光) | ● | ||
智能家居远程控制 | ● | ||
全功能智能地图导航 | ● | ||
12项车况一键速检 | ● | ||
手机/智能手表远程控制 | ● | ||
手机蓝牙钥匙 | ● | ||
SOS智能紧急救援服务 | ● | ||
OTA 车辆系统远程升级 | ● | ||
Living Pilot 全功能L2级智行辅助系统 |
ACCA 带停走功能的自适应巡航 | ● | |
ICA 高速巡航车道中央行驶辅助 | ● | ||
TJA 低速跟车随行辅助 | ● | ||
TSR 交通信息识别 | ● | ||
LKA 车道偏离纠正辅助 | ● | ||
AEB 自动紧急制动 | ● | ||
FCW 前方碰撞预警 | ● | ||
BSD 侧方盲区监测 | ● | ||
LCA 侧后方来车提醒 | ● | ||
LDW 车道偏离预警 | ● | ||
RCTA 倒车后方穿行预警 | ● | ||
安全 | |||
TPMS胎温胎压监测系统 | ● | ||
ISO-FIX儿童座椅接口 | ● | ||
电子儿童安全门锁 | ● | ||
低速行驶提醒(0-30km/h) | ● | ||
博世9.3代ESC车身电子稳定控制系统 ?ABS制动防抱死系统+EBD电子制动力分配系统 ?TCS牵引力控制系统 ?HBA液压紧急制动辅助系统 ?RMI电子防翻滚系统 ?HHC上坡辅助控制系统 ?HDC陡坡缓降系统 |
● | ||
前排高度可调预紧限力安全带 | ● | ||
第二排两侧三点式限力安全带 | ● | ||
第三排三点式安全带 | ● | ||
前排双安全气囊 | ● | ||
前排侧部安全气囊 | ● | ||
前后一体式侧窗安全气帘 | ● | ||
360智能AR环视影像 | ● | ||
集成式智能行车记录仪(前车起步提醒) | ● | ||
4探头前置泊车雷达 | ● | ||
4探头后置泊车雷达 | ● | ||
APA自动泊车辅助 | ● | ||
外观 | |||
智能场景式动态LOGO ?车外语音模式 ?充电进度提示 ?解锁迎宾 ?伴我回家 |
● | ||
灵眸智能灯光系统 ?灵眸矩阵LED前大灯(高度自动调节) ?灵眸流水转向灯 ?贯穿一体式智能LED尾灯 ?LED日间行车灯 ?家族式LED装饰灯 |
● | ||
一体贴合式行李架 | ● | ||
雨量感应自动雨刮 | ● | ||
隐藏式电动感应门把手 | ● | ||
自动折叠电加热后视镜(倒车自动下翻) | ● | ||
“天空之境”电动全景天窗 | ● | ||
19英寸星芒高张力轮毂(245/45 R19 米其林轮胎) | ● | ||
内饰 | |||
12.3英寸互动全液晶数字仪表 | ● | ||
12.8英寸悬浮式智能旋转屏 | ● | ||
i-Control控制面板 | ● | ||
旋钮式电子换挡 | ● | ||
一键启动 | ● | ||
高级皮质仪表台 | ● | ||
一体式隐藏空调出风口 | ● | ||
高级真皮多功能方向盘 | ● | ||
方向盘四向可调(带振动提醒) | ● | ||
自动防眩目内后视镜 | ● | ||
Nappa豪华打孔前排座椅 | ● | ||
驾驶座六向电动调节 | ● | ||
驾驶座两向电动腰托 | ● | ||
驾驶座座椅加热 | ● | ||
驾驶座座椅记忆功能 | ● | ||
副驾驶座四向电动调节 | ● | ||
副驾驶座座椅加热 | ● | ||
前排中央扶手 | ● | ||
第二排VIP独立座椅(手动调节) | ● | ||
第二排座椅加热 | ● | ||
第二排座椅独立扶手+头枕(高低可调) | ● | ||
第三排独立座椅 | ● | ||
舒适配置 | |||
四门车窗一键升降带防夹 | ● | ||
自动双区空调系统 | ● | ||
后排空调出风口 | ● | ||
前风挡自动除雾 | ● | ||
后风挡玻璃加热除雾 | ● | ||
CleanPro健康头等舱 - AQS车外空气质量检测功能 - PM2.5主动监控功能 - 负离子空气净化功能 - CN95微米空气过滤系统 - UVC感应净舱系统*3 |
● | ||
USB电子设备接口(前排4后排2) | ● | ||
WM剧院式环绕音响(带10扬声器) | ● | ||
迎宾体验系统 - 智能迎宾灯 - 64色随动氛围灯系统 |
● | ||
威马专属香氛系统*4 | ● | ||
Hands Free感应式电动开启尾门 | ● | ||
智能充电即插即充(国网桩) | ● | ||
手机无线充电 | ● |
备注:
标准配置
无
?
配置表尽可能在现有资料基础上做到详实,考虑到威马汽车可能随时对产品参数、配置、材料、色彩等车型信息进行修改和调整,因此本配置表仅作参考使用,具体车型的外观、配置及颜色等信息以销售的实车为准。
*1 车辆SOC 30%-80%理论上需要的时间,实际过程中, 由于温度、外部电源环境等的影响,充电时间会存在差异。
*2 车辆SOC 0-100%理论上需要的时间,实际过程中,由于温度、外部电源环境等的影响,充电时间会存在差异。
*3 UVC感应净舱系统在车辆交付时由威马SMP进行安装。
*4 该配置仅为香氛扩散设备,不含有液体香水。